Spezifikationen
RM-PA1075145-32 | ||
Parameter | Spezifikation | Einheit |
Frequenzbereich | 10.75-14.5 | GHz |
Gewinnen | 32 Typ. | dBi |
VSWR | ≤1.8 | |
Polarisation | DualLinear | |
Kreuzpolarisation ISolation | >30 | dB |
Isolierung | >55 | dB |
3 dB Strahlbreite | E-Ebene 4.2-5 | ° |
H-Ebene 2,8-3,4 | ||
Nebenkeule | ≤-14 | |
Abschluss | Farbleitfähige Oxidation | |
Schnittstelle | WR75/WR62 | |
Größe | 460*304*32,2 (L*B*H) | mm |
Radom | Ja |
Planarantennen sind kompakte und leichte Antennendesigns, die typischerweise auf einem Substrat hergestellt werden und ein geringes Profil und Volumen aufweisen. Sie werden häufig in drahtlosen Kommunikationssystemen und der Radiofrequenz-Identifikationstechnologie eingesetzt, um auf begrenztem Raum leistungsstarke Antenneneigenschaften zu erreichen. Planarantennen nutzen Mikrostreifen-, Patch- oder andere Technologien, um Breitband-, Richt- und Mehrbandeigenschaften zu erreichen, und werden daher häufig in modernen Kommunikationssystemen und drahtlosen Geräten eingesetzt.